| 机器人模组 | |
| 可通过最小管道直径: | 250MM |
| 主体材质 | 铝合金和不锈钢 |
| 图像分辨率 | 2k(400w) |
| LED灯数量 | 前4个,后6个 |
| 灯光亮度 | 可调 |
| 可视距离 | 5米 |
| 防水等级 | IP68 |
| 车体尺寸 | 大轮子:520*240*200mm |
| 大轮子直径 | 180mm |
| 小轮子直径 | 125mm |
| 摄像头数量 | 前后2个 |
| 摄像头左右旋转角度 | 270° |
| 摄像头上下旋转角度 | 180° |
| 爬坡角度 | 30度 |
| 最大检测距离 | 200M |
| 线轮模组 | |
| 线缆类型 | 抗拉耐磨双绞线(直径7mm) |
| 线轮包装 | 540*450*470mm |
| 线缆抗拉强度 | 100kg |
| 线轮与机器人通信 | 有线传输 |
| 线轮与控制器通信 | Wifi连接 |
| 电池模组 | |
| 电池尺寸(不带盒子) | 48V:145*115*70mm |
| 电池重量 | 48V:2kg |
| 电池规格 | 48V/10AH |
| 电池充电时间 | 4h |
| 电池续航时间 | 8-10h |
| 辅助功能 | |
| 倾斜显示 | 有 |
| 方向显示 | 有 |
| 拍照录像 | 有 |
| 进水报警 | 有 |
上一条 : HL250型100米管道机器人
下一条 : 抱歉暂无数据